玉柴柴油发电机组产品介绍
玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
玉柴柴油发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;
配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等;
数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
震动小噪声低可靠性高;
排放低,符合国家环保要求;
产品质量全面达到或超过国家有关标准;
14个月或1500小时的三包期为全国最长;
玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
动力出众——让世界更辉煌。
400kW机组结构特点及主要技术参数
机组特点:
机组采用玉柴生产的YC6T600D优质柴油机作动力,选用利莱森玛电机科技有限公司生产的名牌电机、采用多功能高科技控制屏配套。具有结构紧凑,操作方便,运行平稳,低油耗,低排放,低噪声等特点。各项性能指标达到国标GB/T2820规定的要求,适用于工矿企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门单位作常规电源或备用电源。
主要技术参数:
| 机组型号(代号) | YC400GF(7F4000) |
额定功率(kW) | 400 |
额定电压 (V) | 400/230 |
额定电流 (A) | 722 |
额定转速 (r/min) | 1500 |
额定频率 (Hz) | 50 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
1小时功率/转速 (kW/r/min) | 440/1500 |
发电机组油耗电量L/h | 107 |
稳态电压偏差 (%) | ≤±2.5 |
瞬态电压偏差 (%) | 100%突减功率 | ≤+25 |
突加功率 | ≤-20 |
电压恢复时间 (S) | ≤6 |
电压不平衡度 (%) | ≤1 |
电压调制 (%) | 0.3 |
频率降 (%) | ≤3 |
稳态频率带 (%) | ≤1.5 |
相对频率整定下降范围 (%) | ≥7.5 |
相对频率整定上升范围 (%) | ≥2.5 |
瞬态频率偏差 (%) (相对额定频率) | 100%突减功率 | ≤+12 |
突加功率 | ≤-10 |
频率恢复时间 (S) | ≤5 |
相对频率容差带 % | 2 |
相数及接法 | 三相四线线制 |
起动方式 | 电起动 |
调压方式 | 自动或手动 |
冷却方式 | 闭式,水冷 |
励磁方式 | 相复励无刷 |
所配柴油机型号(代号) | YC6T600D(T9600) |
所配发电机型号 | 莉莱森玛LSA47.2 M7 |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3474×1240×1958 |
180/200kW柴油发电机组
机型特点:
- 采用玉柴生产的YC6M320D大功率柴油机作动力,选配无锡新时代产斯坦福电机或意大利进口电机马卡地、迅高等
- 具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、低油耗、低噪声等优点。
- 各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛:
适用于工况企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门和单位作为常规电源或备用电源。
120/128kW柴油发电机组
机型特点:
- 采用玉柴生产的YC6112ZLD柴油机作动力。
- 具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定、调速性能好、燃油消耗低、排放低、噪音小等优点。
- 各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛:
- 其120GF99-2型机组因具有优良的稳态电压调整性能而特别适用于对电压稳定要求较高的场所。
- 其120GF99-3型具有优良的动态性能,特别适用于电动机频繁启动的场所。
- 其120GT拖车电站适用于野外作业。
80kW柴油发电机组
机型特点:
- 采用玉柴生产的YC6108ZLD柴油机作动力。
- 具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定、调速性能好、排放低、低噪音等优点。
- 各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛:
- 其中80GF1、80GT型机组所配套的发电机组是以德国技术生产的西门子发电机组。
- 其80GF型机组具有优良的静态电压调整性能,特别适用于对电压稳定要求高的场所。
- 其80GF1-1型机组因具有优良的动态性能,特别适用于电机频繁启动的场所
- 其80GT拖车电站适用于野外作业。
40/50kW柴油发电机组
机型特点:
- 发动机运行平稳,噪音抵
- 快捷、可靠的冷启动性能
- 外行设计精致小巧
- 燃油消耗量小,运行费用低
- 各项性能指标达到GB/T13032-91规定的要求。
适配广泛:
适用于各种客、货船及渔船等作为常用电源或备用应急电源。
陆用普通型柴油发电机组主要技术参数
序号 | 机组型号 | 额定 功率 kW | 备用 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 满负载时油耗 | 所配柴油机 型 号 | 所配发电机 生产厂 | 净 重 kg | 长×宽×高(mm) |
L/h | g/kW.h |
1 | 24GF96 | 24 | 26.4 | 400 | 43.3 | 7.6 | 260 | YC4108D | 无锡斯坦福或江西三波 | 870 | 1800×750×1100 |
2 | 30GF104 | 30 | 33 | 400 | 54.1 | 9.5 | 260 | YC4108D | 江西三波 | 890 | 1880×750×1100 |
3 | 30GF104-1 | 30 | 33 | 400 | 54.1 | 9.5 | 260 | YC4108ZD | 无锡斯坦福或江西三波 | 930 | 1880×750×1100 |
4 | 40GF99-1 | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.4 | 254 | YC4108ZD | 无锡斯坦福 | 970 | 1840×750×1320 |
5 | 40GF48 | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.7 | 260 | YC6105D | 无锡斯坦福或江西三波 | 1300 | 2160×780×1220 |
6 | 45GF3 | 45 | 49.5 | 400 | 81.2 | 14.3 | 260 | YC6105D | 柳州西门子 | 1300 | 2260×780×1380 |
7 | 48GF | 48 | 52.8 | 400 | 86.6 | 14.9 | 254 | YC6108D | 无锡斯坦福 | 1320 | 2250×780×1380 |
8 | 50GF103-1 | 50 | 55 | 400 | 90.2 | 15.5 | 254 | YC6108D | 江西三波 | 1300 | 2190×780×1380 |
9 | 55GF3 | 55 | 60.5 | 400 | 99.2 | 17.1 | 254 | YC6108D | 柳州西门子 | 1500 | 2370×780×1380 |
10 | 58GF | 58 | 63.8 | 400 | 104.6 | 18 | 254 | YC6108D | 无锡斯坦福 | 1350 | 2260×780×1380 |
11 | 64GF56-1 | 64 | 70.4 | 400 | 115.5 | 19.7 | 252 | YC6108ZD | 柳州西门子或江西三波 | 1550 | 2370×780×1380 |
12 | 68GF | 68 | 74.8 | 400 | 122.7 | 20.9 | 252 | YC6108ZD | 无锡斯坦福 | 1400 | 2300×780×1380 |
13 | 80GF1-2 | 80 | 88 | 400 | 144.3 | 24.4 | 250 | YC6108ZLD | 无锡斯坦福、江西三波、上海马拉松、柳州西门子 | 1520 | 2580×980×1400 |
14 | 120GF99-1 | 120 | 132 | 400 | 216.5 | 35.9 | 245 | YC6112ZLD | 江西三波、柳州西门子、上海马拉松、 | 1970 | 2900×1000×1400 |
15 | 128GF | 128 | 140.8 | 400 | 231 | 37.5 | 240 | YC6112ZLD | 无锡斯坦福 | 1700 | 2700×1000×1300 |
16 | 160GF23 | 160 | 176 | 400 | 289 | 43.5 | 223 | YC6M260D | 无锡斯坦福、意大利马卡地 | 2160 | 2720×1040×1600 |
17 | 180GF | 180 | 198 | 400 | 325 | 49 | 223 | YC6M320D | 无锡斯坦福、意大利马卡地 | 2150 | 2730×1040×1600 |
18 | 200GF79-1 | 200 | 220 | 400 | 361 | 53.7 | 220 | YC6M320D | 江西三波、无锡斯坦福 | 2290 | 2980×1040×1600 |
19 | 400GFZ | 400 | 440 | 400 | 722 | 107 | — | YC6T600D | 莉莱森玛 | — | 3474×1240×1958 |
自动化柴油发电机组主要技术参数
序号 | 机组 型号 | 额定 功率 kW | 备用 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 满负荷 点燃油耗 | 所配柴油机 型号 | 所配发电机 生产厂家 | 净重 kg | 长×宽×高(mm) |
L/h | g/kW.h |
1 | 24GFZ9 | 24 | 26.4 | 400 | 43.3 | 7.6 | 260 | YC4108D | 无锡斯坦福 | 900 | 1800×750×1100 |
2 | 30GFZ15 | 30 | 33 | 400 | 54.1 | 9.3 | 254 | YC4108ZD | 无锡斯坦福 | 930 | 1880×750×1260 |
3 | 40GFZ | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.7 | 260 | YC4108ZD | 无锡斯坦福 | 1000 | 1940×750×1320 |
4 | 45GFZ1 | 45 | 49.5 | 400 | 81.2 | 14.3 | 260 | YC6105D | 柳州西门子 | 1350 | 2150×800×1200 |
5 | 50GFZ19 | 50 | 55 | 400 | 90.2 | 15.5 | 254 | YC6108D | 江西三波 | 1500 | 2360×800×1200 |
6 | 55GFZ | 55 | 60.5 | 400 | 99.2 | 17.1 | 254 | YC6108D | 柳州西门子 | 1500 | 2360×800×1200 |
7 | 64GFZ | 64 | 70.4 | 400 | 115.5 | 19.7 | 252 | YC6108ZD | 江西三波、柳州西门子 | 1550 | 2360×800×1220 |
8 | 80GFZ | 80 | 88 | 400 | 144.3 | 24.4 | 250 | YC6108ZLD | 江西三波、柳州西门子、 无锡斯坦福 | 1800 | 2500×1000×1400 |
9 | 120GFZ | 120 | 132 | 400 | 216.5 | 35.9 | 245 | YC6112ZLD | 江西三波、柳州西门子、无锡斯坦福 | 2000 | 2800×1000×1400 |
10 | 128GFZ | 128 | 141 | 400 | 231 | 37.5 | 240 | YC6112ZLD | 无锡斯坦福 | 1700 | 2700×1000×1300 |
11 | 160GFZ | 160 | 176 | 400 | 289 | 43.5 | 223 | YC6M260D | 无锡斯坦福 | 2160 | 2720×1040×1600 |
12 | 180GFZ | 180 | 198 | 400 | 325 | 49 | 223 | YC6M320D | 无锡斯坦福 | 2150 | 2730×1040×1600 |
13 | 200GFZ | 200 | 220 | 400 | 361 | 53.7 | 220 | YC6M320D | 无锡斯坦福、江西三波 | 2400 | 2980×1040×1600 |
14 | 400GFZ | 400 | 440 | 400 | 722 | 107 | — | YC6T600D | 莉莱森玛 | — | 3474×1240×1958 |
船用柴油发电机组主要技术参数
序号 | 机组型号 | 额定 功率 kW | 最大 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 满负荷燃油耗 | 净重 kg | 所配柴油机 型 号 | 所配发电机 生产厂 | 长×宽×高(mm) |
L/h | g/kW.h |
1 | CCFJ24J-W | 24 | 26.4 | 400 | 43.3 | 7.6 | 260 | 790 | YC4108C | 江西三波 | 1550×850×1000 |
7 | CCFJ30J-W | 30 | 33 | 400 | 54.1 | 9.5 | 260 | 810 | YC4108C | 无锡斯坦福 | 1620×850×1000 |
3 | CCFJ40J-W1 | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.7 | 260 | 850 | YC4108ZC | 无锡斯坦福 | 1620×850×1285 |
| CCFJ40J-W | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.7 | 260 | 1100 | YC6105CA | 无锡斯坦福 | 1830×1120×1100 |
4 | CCFJ40J-W2 | 40 | 44 | 400 | 72.2 | 12.7 | 260 | 1150 | YC6105CA | 无锡斯坦福 | 1980×1145×1088 |
5 | CCFJ50J-W1 | 50 | 55 | 400 | 90.2 | 15.5 | 254 | 1200 | YC6108CA | 无锡斯坦福 | 1980×1145×1088 |
6 | CCFJ64J-W | 64 | 70.4 | 400 | 115.5 | 19.7 | 252 | 1250 | YC6108ZC | 江西三波 | 2010×1135×1300 |
7 | CCFJ75J-W | 75 | 82.5 | 400 | 135.3 | 22.9 | 250 | 1450 | YC6108ZLCA | 江西三波 | 2340×880×990 |
8 | CCFJ100J-W | 100 | 110 | 400 | 180.4 | 29.8 | 245 | 1650 | YC6A170C | 无锡斯坦福 | 2050×1000×1185 |
9 | CCFJ120J-W1 | 120 | 132 | 400 | 216.5 | 35.9 | 245 | 1850 | YC6112ZLCD | 无锡斯坦福 | 2260×850×1360 |
注:可根据用户需要提供CCS、ZC、ZYC船检证书